Empresa · Guia
Tabela do Simples Nacional 2026: anexos I a V com alíquotas
As tabelas completas dos cinco anexos do Simples Nacional, com as faixas de faturamento, alíquotas nominais e parcelas a deduzir.
Abaixo estão as tabelas dos cinco anexos do Simples Nacional, com as faixas de receita, as alíquotas nominais e as parcelas a deduzir. Lembre: a alíquota que você realmente paga é a efetiva, sempre menor — calcule a sua na calculadora de Simples Nacional.
Como ler a tabela
A faixa é definida pela receita bruta dos últimos 12 meses (RBT12). Encontrada a faixa, aplica-se: alíquota efetiva = (RBT12 × alíquota − parcela a deduzir) ÷ RBT12. O DAS do mês é o faturamento × essa alíquota efetiva.
Anexo I — Comércio
| Receita em 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 4,00% | — |
| 180.000,01 a 360.000 | 7,30% | R$ 5.940 |
| 360.000,01 a 720.000 | 9,50% | R$ 13.860 |
| 720.000,01 a 1.800.000 | 10,70% | R$ 22.500 |
| 1.800.000,01 a 3.600.000 | 14,30% | R$ 87.300 |
| 3.600.000,01 a 4.800.000 | 19,00% | R$ 378.000 |
Anexo II — Indústria
| Receita em 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 4,50% | — |
| 180.000,01 a 360.000 | 7,80% | R$ 5.940 |
| 360.000,01 a 720.000 | 10,00% | R$ 13.860 |
| 720.000,01 a 1.800.000 | 11,20% | R$ 22.500 |
| 1.800.000,01 a 3.600.000 | 14,70% | R$ 85.500 |
| 3.600.000,01 a 4.800.000 | 30,00% | R$ 720.000 |
Anexo III — Serviços (Fator R ≥ 28%)
| Receita em 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 6,00% | — |
| 180.000,01 a 360.000 | 11,20% | R$ 9.360 |
| 360.000,01 a 720.000 | 13,50% | R$ 17.640 |
| 720.000,01 a 1.800.000 | 16,00% | R$ 35.640 |
| 1.800.000,01 a 3.600.000 | 21,00% | R$ 125.640 |
| 3.600.000,01 a 4.800.000 | 33,00% | R$ 648.000 |
Anexo IV — Serviços (construção, limpeza, advocacia)
| Receita em 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 4,50% | — |
| 180.000,01 a 360.000 | 9,00% | R$ 8.100 |
| 360.000,01 a 720.000 | 10,20% | R$ 12.420 |
| 720.000,01 a 1.800.000 | 14,00% | R$ 39.780 |
| 1.800.000,01 a 3.600.000 | 22,00% | R$ 183.780 |
| 3.600.000,01 a 4.800.000 | 33,00% | R$ 828.000 |
Anexo V — Serviços (Fator R < 28%)
| Receita em 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 15,50% | — |
| 180.000,01 a 360.000 | 18,00% | R$ 4.500 |
| 360.000,01 a 720.000 | 19,50% | R$ 9.900 |
| 720.000,01 a 1.800.000 | 20,50% | R$ 17.100 |
| 1.800.000,01 a 3.600.000 | 23,00% | R$ 62.100 |
| 3.600.000,01 a 4.800.000 | 30,50% | R$ 540.000 |
Não sabe seu anexo? Veja o guia do Simples Nacional e use a calculadora de Fator R para serviços. Tabelas conforme a LC 123/2006 (vigentes desde 2018).
Perguntas frequentes
A alíquota da tabela é a que eu pago?
Não diretamente. A alíquota da tabela é a nominal; o que você paga é a alíquota efetiva, sempre menor, calculada com a parcela a deduzir e a receita dos últimos 12 meses (RBT12).
Qual anexo se aplica à minha empresa?
Anexo I para comércio, II para indústria, e III, IV ou V para serviços conforme a atividade e o Fator R. A página de cada CNAE e nossa calculadora de Fator R ajudam a identificar.
Frederico Barbosa — Fundador do Consulta Inscrição. O Consulta Inscrição reúne dados públicos de mais de 60 milhões de empresas e ferramentas gratuitas para o dia a dia de quem empreende no Brasil.
Leia também
Conteúdo informativo e educacional, produzido de forma independente — não constitui recomendação financeira, contábil ou jurídica. Condições, taxas e regras mudam com o tempo: confirme sempre nas fontes oficiais e, para o seu caso concreto, consulte um profissional habilitado.